Wat zijn ook al weer de regels voor de handbagage per vliegmaatschappijen. Er zijn veel verschillende regels en voorwaarden per vliegmaatschappijen. Om het je makkelijk te maken proberen wij een compleet overzicht te geven per vliegmaatschappij.
Maatschappij | klasse | Hoogte | Breedte | Diepte | Gewicht | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Malta | Club Malta | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 15 kg | |
Air Malta | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | |
airBaltic | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | |
Laudamotion | Alle klasse | 40 cm | 20 cm | 25 cm | 10 kg | |
Jet2 | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 10 kg | |
Jet Time | Alle klasse | 50 cm | 40 cm | 20 cm | 5 kg | |
Jet Airways | Première of First Class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 10 kg | |
Jet Airways | Economy Class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 7 kg | |
WOW Air | WOW plus, comfy en premium | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 12 kg | |
WOW Air | WOW basic | 42 cm | 32 cm | 25 cm | 10 kg | |
Bulgaria Air | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 10 kg | |
Air Alanna | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 7 kg | |
Aigle Azur | Business Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 15 kg | |
Aigle Azur | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | |
AeroMexico | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 25 cm | 10 kg | |
Aerolineas Argentinas | Alle klasse | 50 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | |
Adria Airways | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | |
Air Algérie | Alle klasse | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 10 kg | |
SmartWings | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 8 kg | |
Helvetic Airways | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 5 kg | |
Edelweiss Air | Economy class & Economy Max | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | |
SWISS | SWISS Economy | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | |
Wizz Air | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 10 kg | |
Belavia | Business class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 12 kg | |
Belavia | Economy class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | |
LOT Polish Airlines | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | |
Croatia Airlines | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | |
Aegean Airlines | Economy class | 56 cm | 45 cm | 20 cm | 8 kg | |
Olympic Air | Economy class | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 8 kg | |
Tailwind Airlines | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | |
Onur Air | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 8 kg | |
Air Belgium | Economy & Premium class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 10 kg | |
Blue Air | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | |
KLM | Business class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 18 kg | |
KLM | Economy class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 12 kg | |
Transavia | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | |
British Airways | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | 23 kg | |
American Airlines | Alle klasse | 56 cm | 36 cm | 23 cm | Geen limiet | |
Alitalia | Alle klasse | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 8 kg | |
Air Canada | Economy Class | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 10 kg | |
Air Asia | Economy Class | 56 cm | 36 cm | 23 cm | 7 kg | |
Aer Lingus | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 24 cm | 10 kg | |
Air Europa | Business class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 14 kg | |
Air Europa | Economy class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 10 kg | |
Aeroflot | Business class | 55 cm | 40 cm | 25 cm | 15 kg | |
Aeroflot | Economy class & Comfort class | 55 cm | 40 cm | 25 cm | 10 kg | |
Air France | Economy class | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 12 kg | |
Corendon | Alle klasse | 55 cm | 35 cm | 25 cm | 7 kg | |
Eurowings | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | |
Emirates | Economy Class | 55 cm | 35 cm | 20 cm | 10 kg | |
TUI fly | Economy & Comfort | 55 cm | 40 cm | 25 cm | 10 kg | |
EasyJet | Alle klasse | 56 cm | 45 cm | 25 cm | Geen limiet | |
TAROM | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | |
TAP Portugal | Business class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 16 kg | |
TAP Portugal | Economy class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 8 kg | |
Turkish Airlines | Business class | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 16 kg | |
Turkish Airlines | Economy class | 55 cm | 40 cm | 23 cm | 8 kg | |
Vueling | Economy & Business Class | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg | |
Ryanair | Alle klasse | 55 cm | 40 cm | 20 cm | 10 kg |
Dit overzicht is gebaseerd op informatie die beschikbaar is op de websites van de maatschappijen.
Wij raden u aan voor uw vlucht goed te informeren bij uw maatschappij of deze regels nog up to date zijn.